欢迎访问伟德体育-Bevictor伟德!

网站首页 - 员工工作 - 考研就业 - 正文


机电系2013届毕业生考研录取情况

发布日期:2018年08月24日  点击次数:

序号 班级 姓名 性别 学号 录取院校 录取专业 分数
1 09机制二 陈永星 男 200994014048 湖南大学 机制 396
2 09机制二 王明磊 男 200994014069 西安理工 机械工程 378
3 09材料1 路召锋 男 200994034031 吉林大学 材料加工工程 376
4 09机制二 高文雷 男 200994014061 西安交大 机械 356
5 09机制三 张桐亮 男 200994014102 燕山大学 机械工程 353
6 09材料1 李雯 女 200994034020 长安大学 材料加工工程 352
7 09机制四 王腊梅 女 200994014150 西电 机械电子工程 351
8 09材料2 苏坤 男 200994034065 太原理工大学 材料加工工程 347
9 09机制四 马光飞 男 200994014142 浙江理工大学 机制 338
10 09材料2 王刚刚 男 200994034054 兰州理工大学 材料加工工程 337
11 09材料2 赵之彧 女 200994034047 长安大学 材料学 336
12 09机制四 白茜 男 200994014157 西安建筑科技大学 机电液一体化装备与开放 331
13 09机制一 王敏 男 200994014027 长安大学 机械工程 327
14 09材料2 孟园园 女 200994034080 西南石油大学 材料学 327
15 09材料2 杨平希 男 200994034069 兰州理工大学 材料加工工程 326
16 09材料1 郑超超 男 200994034039 西南石油大学 材料工程 322
17 09机制二 车亚肖 女 200994014071 西安理工 机械工程 319
18 09机制三 屈创 男 200994014097 江苏科技大学 机械设计制造 316
19 09机制三 刘凯强 男 200994014131 西南石油大学 机械电子工程 304
20 11级专升本 高刚 男 201194012016 西安工业大学 机械电子工程 302
21 09机制四 王梁武 男 200994014140 广东工业大学 机械工程 300
22 09机制三 高兴华 男 200994014112 陕西理工公司 机械设计制造 297
23 11级专升本 杨金 男 201194012007 西安理工大学 结构工程 295
24 902 王伟 男 200994014062 中北大学 兵器工程 305
25 902 芮亮 男 200994014072 中北大学 兵器工程 310
26 09材料1班 唐婷 女 200994034037 西安工业大学 材料学 315
27 11级专升本 王兴 男 201194012013 陕西科技大学 制浆造纸工程 344
28 09机制二 艾旭 女 200994014080 南京理工 机制 335
机电系党总支
2013年5月27日


上一条:机电系2014年考研录取员工名单

下一条:机电工程系2012届考研统计表

【关闭】